• Ваш список
    “Список сравнения” пуст
(097) 437-70-70
(099) 437-70-70
(044) 466-77-70
 Доставка
  • Новая Почта
  • Другие транспортные службы
  • Курьером по Киеву
  • Самовывоз
 Оплата
  • Наличными при получении
  • Безналичный перевод
  • Приват 24
  • WebMoney

Калориферы электрические Диамант-ВКФ типа СФО для прямоугольных каналов

Код: vo-57196
1 172 UAH - 9 387 UAH
Есть в наличии
Добавить в сравнение

Предназначены - для подогрева, догрева воздуха подаваемого через систему воздуховодов в помещение.Корпус калорифера изготовлен из чёрного метала покрытый полимерным порошком

Название Варианта Изображение Количество Атрикул Цена Количество для покупки
СФО-6Д, 6 кВт., 300 м3/ч.,450х150х240, сечен. канала 300х100 СФО-6Д, 6 кВт., 300 м3/ч.,450х150х240, сечен. канала 300х100 1 vo-57196 1 172 UAH
СФО-9Д, 9 кВт., 480 м3/ч, 450х200х240, сечен. канала 300х150 СФО-9Д, 9 кВт., 480 м3/ч, 450х200х240, сечен. канала 300х150 1 vo-57197 1 393 UAH
СФО-13Д, 13 кВт., 650 м3/ч, 550х200х200, сечен. канала 400х150 СФО-13Д, 13 кВт., 650 м3/ч, 550х200х200, сечен. канала 400х150 1 vo-57198 1 692 UAH
СФО-15Д, 15 кВт., 860 м3/ч, 550х250х200, сечен. канала 400х200 СФО-15Д, 15 кВт., 860 м3/ч, 550х250х200, сечен. канала 400х200 1 vo-57199 2 044 UAH
СФО-19Д, 19 кВт., 1000 м3/ч, 550х300х200, сечен. канала 400х250 СФО-19Д, 19 кВт., 1000 м3/ч, 550х300х200, сечен. канала 400х250 1 vo-57200 2 350 UAH
СФО-25Д, 25 кВт., 1300 м3/ч, 650х300х200, сечен. канала 500х250 СФО-25Д, 25 кВт., 1300 м3/ч, 650х300х200, сечен. канала 500х250 1 vo-57201 3 531 UAH
СФО-30Д, 30 кВт., 1600 м3/ч, 650х350х200, сечен. канала 500х300 СФО-30Д, 30 кВт., 1600 м3/ч, 650х350х200, сечен. канала 500х300 1 vo-57202 4 027 UAH
СФО- 35Д, 35 кВт., 1600 м3/ч, 650х350х200, сечен. канала 500х300 СФО- 35Д, 35 кВт., 1600 м3/ч, 650х350х200, сечен. канала 500х300 - vo-57203 -
СФО- 40Д, 40 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО- 40Д, 40 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 - vo-57204 -
СФО-45Д, 45 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО-45Д, 45 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 1 vo-57205 4 621 UAH
СФО-50Д, 50 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО-50Д, 50 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 1 vo-57206 5 155 UAH
СФО-55Д, 55 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО-55Д, 55 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 - vo-57207 -
СФО-60Д, 60 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО-60Д, 60 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 1 vo-57208 6 057 UAH
СФО-65Д, 65 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 СФО-65Д, 65 кВт., 2600 м3/ч, 750х450х200, сечен. канала 600х400 - vo-57209 -
СФО-70Д, 70 кВт., 3700 м3/ч, 850х550х200, сечен. канала 700х500 СФО-70Д, 70 кВт., 3700 м3/ч, 850х550х200, сечен. канала 700х500 1 vo-57210 6 433 UAH
СФО-75Д, 75 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 СФО-75Д, 75 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 - vo-57211 -
СФО-80Д, 80 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 СФО-80Д, 80 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 1 vo-57212 7 174 UAH
СФО-85Д, 85 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 СФО-85Д, 85 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 - vo-57213 -
СФО-90Д, 90 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 СФО-90Д, 90 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 1 vo-57214 8 264 UAH
СФО-100Д, 100 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 СФО-100Д, 100 кВт., 5000 м3/ч, 950х650х200, сечен. канала 800х600 1 vo-57215 9 387 UAH
Описание


Предназначены - для подогрева, догрева воздуха подаваемого через систему воздуховодов в помещение.Корпус калорифера изготовлен из чёрного метала покрытый полимерным порошком, что делает корпус стойким к температурным, механическим, атмосферным и коррозионным воздействиям.В качестве нагревательного элемента используется - ТЭН (трубчатый нагревательный элемент) из чёрного или нержавеющего метала, с увеличенной зоной теплоотдачи (оребрение), что даёт максимальное увеличение коефициента передаваемого тепла с нагревателя.Управление калорифером происходит с помощью пульта управления (см.прайс на пульты управления)

                                                                    Краткие технические характеристики

Отзывы Пока нет отзывов о данном товаре — будьте первым!
Вопросы и ответы клиентов
Ваша оценка
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором
Калориферы электрические Диамант-ВКФ типа СФО для прямоугольных каналов
Выберите товар
Не выбрано ни одного варианта товара для покупки
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно